配送方法・送料について
配送業者
ヤマト運輸 ※一部、佐川急便
1注文内で複数個所に配送を希望される場合には、配送先ごとのご注文金額での送料を加算させていただきます。
冷凍・冷蔵商品を含むご注文は、常温商品もクール便に同梱させていただきます。
ヤマト宅急便<冷凍・冷蔵> クール便送料(税込)
サイズ | 地域 | クール便 | ノーマル便 |
---|---|---|---|
60 | 北海道 | 2,140 | 1,920 |
北東北
青森・秋田・岩手 |
1,200 | 980 | |
南東北 福島・宮城・山形 | 1,200 | 980 | |
関東信越 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・小笠原・伊豆・新潟・長野・山梨 | 1,200 | 980 | |
中部北陸 富山・福井・岐阜・石川・愛知・三重・静岡 | 1,200 | 980 | |
関西 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 | 1,200 | 980 | |
中国・四国 岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 1,200 | 980 | |
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,200 | 980 | |
沖縄 | 1,680 | 1,460 |
サイズ | 地域 | クール便 | ノーマル便 |
---|---|---|---|
80 | 北海道 | 2,420 | 2,200 |
北東北
青森・秋田・岩手 |
1,400 | 1,180 | |
南東北 福島・宮城・山形 | 1,400 | 1,180 | |
関東信越 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・小笠原・伊豆・新潟・長野・山梨 | 1,400 | 1,180 | |
中部北陸 富山・福井・岐阜・石川・愛知・三重・静岡 | 1,400 | 1,180 | |
関西 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 | 1,400 | 1,180 | |
中国・四国 岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 1,400 | 1,180 | |
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,400 | 1,180 | |
沖縄 | 2,290 | 2,070 |
サイズ | 地域 | クール便 | ノーマル便 |
---|---|---|---|
100 | 北海道 | 2,840 | 2,510 |
北東北
青森・秋田・岩手 |
1,800 | 1,470 | |
南東北 福島・宮城・山形 | 1,800 | 1,470 | |
関東信越 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・小笠原・伊豆・新潟・長野・山梨 | 1,800 | 1,470 | |
中部北陸 富山・福井・岐阜・石川・愛知・三重・静岡 | 1,800 | 1,470 | |
関西 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 | 1,800 | 1,470 | |
中国・四国 岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 1,800 | 1,470 | |
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,800 | 1,470 | |
沖縄 | 3,040 | 2,710 |
サイズ | 地域 | クール便 | ノーマル便 |
---|---|---|---|
120 | 北海道 | 3,490 | 2,830 |
北東北
青森・秋田・岩手 |
2,300 | 1,640 | |
南東北 福島・宮城・山形 | 2,300 | 1,640 | |
関東信越 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・小笠原・伊豆・新潟・長野・山梨 | 2,300 | 1,640 | |
中部北陸 富山・福井・岐阜・石川・愛知・三重・静岡 | 2,300 | 1,640 | |
関西 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 | 2,300 | 1,640 | |
中国・四国 岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 2,300 | 1,640 | |
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 2,300 | 1,640 | |
沖縄 | 4,020 | 3,360 |