配送方法・送料について
配送業者
ヤマト運輸 ※一部、佐川急便
1注文内で複数個所に配送を希望される場合には、配送先ごとのご注文金額での送料を加算させていただきます。
冷凍・冷蔵商品を含むご注文は、常温商品もクール便に同梱させていただきます。
保留注文の送料について
商品の種類や数量、組み合わせにより送料が未確定となる場合がございます。 その場合、保留注文という形で仮の送料でご注文をお受けし送料の確定次第、 担当者より改めて送料を含めた詳細をご案内し、決済するという形を取らせていただきます。 お手数をおかけしますがご了承ください。
代引き手数料について
お支払い方法にて「代金引き換え」を選択された場合、送料に加え手数料として ¥330(税込)を頂いております。
ヤマト宅急便<冷凍・冷蔵> クール便送料(税込)
| サイズ | 地域 | クール便 | ノーマル便 |
|---|---|---|---|
| 60 | 北海道 | 2,195 | 1,920 |
|
北東北
青森・秋田・岩手 |
1,300 | 1,025 | |
| 南東北 福島・宮城・山形 | 1,300 | 1,025 | |
| 関東信越 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・小笠原・伊豆・新潟・長野・山梨 | 1,300 | 1,025 | |
| 中部北陸 富山・福井・岐阜・石川・愛知・三重・静岡 | 1,300 | 1,025 | |
| 関西 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 | 1,300 | 1,025 | |
| 中国・四国 岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 1,300 | 1,025 | |
| 九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,300 | 1,025 | |
| 沖縄 | 1,735 | 1,460 |
| サイズ | 地域 | クール便 | ノーマル便 |
|---|---|---|---|
| 80 | 北海道 | 2,530 | 2,200 |
|
北東北
青森・秋田・岩手 |
1,500 | 1,170 | |
| 南東北 福島・宮城・山形 | 1,500 | 1,170 | |
| 関東信越 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・小笠原・伊豆・新潟・長野・山梨 | 1,500 | 1,170 | |
| 中部北陸 富山・福井・岐阜・石川・愛知・三重・静岡 | 1,500 | 1,170 | |
| 関西 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 | 1,500 | 1,170 | |
| 中国・四国 岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 1,500 | 1,170 | |
| 九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,500 | 1,170 | |
| 沖縄 | 2,400 | 2,070 |
| サイズ | 地域 | クール便 | ノーマル便 |
|---|---|---|---|
| 100 | 北海道 | 2,950 | 2,510 |
|
北東北
青森・秋田・岩手 |
1,900 | 1,460 | |
| 南東北 福島・宮城・山形 | 1,900 | 1,460 | |
| 関東信越 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・小笠原・伊豆・新潟・長野・山梨 | 1,900 | 1,460 | |
| 中部北陸 富山・福井・岐阜・石川・愛知・三重・静岡 | 1,900 | 1,460 | |
| 関西 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 | 1,900 | 1,460 | |
| 中国・四国 岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 1,900 | 1,460 | |
| 九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,900 | 1,460 | |
| 沖縄 | 3,150 | 2,710 |
| サイズ | 地域 | クール便 | ノーマル便 |
|---|---|---|---|
| 120 | 北海道 | 3,835 | 3,120 |
|
北東北
青森・秋田・岩手 |
2,400 | 1,685 | |
| 南東北 福島・宮城・山形 | 2,400 | 1,685 | |
| 関東信越 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・小笠原・伊豆・新潟・長野・山梨 | 2,400 | 1,685 | |
| 中部北陸 富山・福井・岐阜・石川・愛知・三重・静岡 | 2,400 | 1,685 | |
| 関西 大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山 | 2,400 | 1,685 | |
| 中国・四国 岡山・広島・鳥取・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知 | 2,400 | 1,685 | |
| 九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 2,400 | 1,685 | |
| 沖縄 | 4,075 | 3,360 |